Exita entre vários modelos? Descubra todas as séries Exceler e utilize a nossa tabela para encontrar a cana apropriada ao seu estilo de pesca.
| Comprimento | # | POTÊNCIA | LÚCIOPERCA | LÚCIO | ASPE | TRUTA | ACHIGÃ | CHEVESNE | PERCA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EX602ULFS-EF | 1,83m | 2 | 2-6g | X | X | X | ||||
| EX632LXFS-EF | 1,91m | 2 | 3-10g | X | X | X | ||||
| EX662LFS-EF | 1,98m | 2 | 3-10g | X | X | X | ||||
| EX702LFS-EF | 2,13m | 2 | 3-10g | X | X | X | ||||
| EX602MLFS-EF | 1,83m | 2 | 5-14g | X | X | |||||
| EX662MLXS-EF | 1,98m | 2 | 5-14g | X | X | X | ||||
| EX762MLXS-EF | 2.29m | 2 | 5-14g | X | X | X | X | |||
| EX722MLXS-EF "DropShot" | 2,18m | 2 | 5-14g | X | X | X | X | X | ||
| EX782MFS-EF | 2,34m | 2 | 5-21g | X | X | X | ||||
| EX602MFS-EF | 1,83m | 2 | 5-21g | X | X | |||||
| EX681MFS-EF | 2,03m | 1 | 5-21g | X | X | X | ||||
| EX702MFS-EF | 2,13m | 2 | 5-21g | X | X | X | ||||
| EX662MHFS-EF | 1,98m | 2 | 7-28g | |||||||
| EX701MHFS-EF | 2,13m | 1 | 7-28g | X | X | X | ||||
| EX702MHFS-EF | 2,13m | 2 | 7-28g | X | ||||||
| EX802MHFS-EF | 2,44m | 2 | 7-28g | X | ||||||
| EX902MHFS-EF | 2,74m | 2 | 7-28g | X | X | |||||
| EX732HMHFS-EF | 2,21m | 2 | 10-35g | X | X | |||||
| EX832HMHFS-EF | 2,52m | 2 | 10-35g | X | X | |||||
| EX702HFS-EF | 2,13m | 2 | 14-42g | X | ||||||
| EX802HFS-EF | 2,44m | 2 | 14-42g | X | X | |||||
| EX902HFS-EF | 2,74m | 2 | 14-42g | X | X | X | ||||
| EX832HXHFS-EF | 2,52m | 2 | 14-56g | X | X | |||||
| EX634LXFS-EF "Travel" | 1,91m | 4 | 3-10g | X | X | X | ||||
| EX704MHFS-EF "Travel" | 2,13m | 4 | 7-28g | X | X | X | X | |||
| EX804HFS-EF "Travel" | 2,44m | 4 | 14-42g | X | X | |||||
| EX764HXHFS-EF "Travel" | 2,29m | 4 | 14-56g | X | ||||||
| EX904HXHFS-EF "Travel" | 2,74m | 4 | 14-56g | X | X | |||||
| EX784XHFS-EF "Travel" | 2,34m | 4 | 28-84g | X |
| Comprimento | # | Potência | Lúcioperca | Lúcio | Achigã | CHEVESNE | PERCA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EX662MFBEF | 1,98m | 2 | 5-21g | X | X | X | ||
| EX661MHFBEF | 1,98m | 2 | 7-28g | X | X | X | ||
| EX662MHFBEF | 1,98m | 2 | 7-28g | X | X | |||
| EX701MHFBEF | 2,13m | 1 | 7-28g | X | X | X | X | |
| EX721MHFBEF | 2,18m | 1 | 7-28g | X | X | X | X | |
| EX682HFBEF | 2,03m | 2 | 14-42g | X | ||||
| EX731HFBEF | 2,21m | 1 | 14-42g | X | X | |||
| EX702MHFBEF | 2,13m | 2 | 14-56g | X | X | |||
| EX702HXHFBEF | 2,13m | 2 | 14-56g | X | X | |||
| EX742HXHFBEF | 2,21m | 2 | 14-56g | X | ||||
| EX742XHFBEF | 2,24m | 2 | 28-84g | X | ||||
| EX722XHFBEF | 2,18m | 2 | 28-84g | X | X | |||
| EX731XHFBEF | 2,21m | 1 | -100g | X | X | |||
| EX762XXHFBOSEF | 2,29m | 2 | 60-120g | X | X | |||
| EX742XXXHFBEF | 2,24m | 2 | 80-180g | X | ||||
| EX664MHFBEF "Travel" | 1,98m | 4 | 7-28g | X | X | |||
| EX764HXHFBEF "Travel" | 2,24m | 4 | 14-56g | X |
Uma das perguntas mais frequentes é a seguinte: porquê utilizar um conjunto casting em vez de um conjunto spinning?
Os carretos casting, são carretos de bobina móvel que funcionam como guinchos em miniatura, proporcionando uma força de tração horizontal significativa. São portanto apropriados para certas técnicas de pesca de precisão, principalmente com amostras que oferecem uma elevada resistência (crankbait, spinnerbait ou grande shad para o lúcio).
A pesca em casting pode, nestas situações específicas, ser mais confortável para as prospeção e para evitar os obstáculos nos rios.